同比增長9%! First Derivatives 19財年業績新鮮出爐
來源: First Derivatives

| 至2月29日 | 2020年 | 2019年 | 變化率 |
| 收入 | 2.378億英鎊 | 2.174億英鎊 | + 9% |
| 毛利 | 1.011億英鎊 | 9130萬英鎊 | + 11% |
| 調整後的EBITDA * | 4,550萬英鎊 | 3,890萬英鎊 | + 17% |
| 稅前利潤** | 1,830萬英鎊 | 1,670萬英鎊 | + 9% |
| 報告的攤薄每股收益 | 54.2便士 | 47.9便士 | + 13% |
| 全年每股股息 | 8.5便士 | 27.0便士 | -69% |
| 淨債務*** | 4,940萬英鎊 | 1,650萬英鎊 |
訂閱

