德意志交易所2021年全年財報出爐!總交易額達1.9萬億歐元
來源: Fanny

德意志交易所(Deutsche Börse)周一宣布,Xetra交易所、法蘭克福交易所和Tradegate交易所在2021年的總交易額達到了1.9萬億歐元。
2021年德意志交易所具體交易量數據如下:
Xetra交易所 | 法蘭克福交易所 | Tradegate交易所 | 總額(單位:十億歐元) | |
股票 | 1324.6 | 29.7 | 292.8 | 1647.1 |
ETFs/ETCs/ETNs | 228.9 | 2.4 | 39.4 | 270.7 |
債券 | - | 3.3 | 1.8 | 5.1 |
基金 | - | 1.1 | 2.1 | 3.2 |
其他金融工具 | 1.4 | 18.5 | 1.1 | 20.9 |
2021年總交易額 | 1555.0 | 54.9 | 337.1 | 1947.0 |
2020年總交易額 | 1706.9 | 59.5 | 290.6 | 2057.0 |
2021年12月德意志交易所具體交易量數據如下:
Xetra交易所 | 法蘭克福交易所 | Tradegate交易所 | 總額(單位:十億歐元) | |
股票 | 105.3 | 1.9 | 21.9 | 129.1 |
ETFs/ETCs/ETNs | 20.9 | 0.2 | 4.2 | 25.2 |
債券 | - | 0.2 | 0,1 | 0.4 |
基金 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
其他金融工具 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 |
2021年12月總交易額 | 126.3 | 3.9 | 26.4 | 156.6 |
2020年12月總交易額 | 117.9 | 4.8 | 28.5 | 151.2 |
訂閱

