德意志交易所7月營業額環比下降24%!同比依然呈增長趨勢!
來源: LeapRate

| Xetra | 法蘭克福 | Tradegate | 總計 | |
| 股票 | 102.9 | 2.6 | 21.2 | 126.7 |
| ETF / ETC / ETN | 15.5 | 0.2 | 2.2 | 17.8 |
| 債券 | – | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 資金 | – | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 流通券 | – | 1.8 | – | 1.8 |
| 2020年7月總計 | 118.4 | 4.9 | 23.7 | 147.1 |
| 2019年7月總計 | 166.0 | 5.2 | 27.6 | 198.8 |

| Xetra | 法蘭克福 | Tradegate | 總計 | |
| 股票 | 102.9 | 2.6 | 21.2 | 126.7 |
| ETF / ETC / ETN | 15.5 | 0.2 | 2.2 | 17.8 |
| 債券 | – | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| 資金 | – | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 流通券 | – | 1.8 | – | 1.8 |
| 2020年7月總計 | 118.4 | 4.9 | 23.7 | 147.1 |
| 2019年7月總計 | 166.0 | 5.2 | 27.6 | 198.8 |
訂閱

訂閱成功,Fazzaco會將最新的貨幣交易資訊發送至您的信箱