東京金融交易所7月數據出爐!總交易量環比下降34.5%
來源: LeapRate
| 產品(當月的前十項) | 2020年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易量 | 日均交易量 | 環比變化 | 同比變化 | ||
| Click 365 | 1,874,286 | 81,492 | -30.1% | -7.0% | |
| 美元/日元 | 414,875 | 18,038 | -16.8% | -19.8% | |
| 墨西哥比索/日元 | 378,068 | 16,438 | -32.1% | 141.9% | |
| 澳大利亞元/日元 | 202,820 | 8,818 | -47.4% | 70.7% | |
| 南非蘭特/日元 | 178,028 | 7,740 | -32.2% | -34.6% | |
| 土耳其里拉/日元 | 153,299 | 6,665 | -8.7% | -68.0% | |
| 英鎊/日元 | 144,964 | 6,303 | -45.8% | -15.9% | |
| 歐元/日元 | 125,262 | 5,446 | -27.6% | 70.2% | |
| 歐元/美元 | 82,106 | 3,570 | 20.9% | 19.0% | |
| 英鎊/美元 | 45,479 | 1,977 | -12.2% | 27.6% | |
| 新西蘭元/日元 | 43,395 | 1,887 | -51.8% | -7.4% | |
| 其他貨幣對 | 105,990 | 4,610 | -33.9% | 43.7% | |
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| 產品(當月的前五項) | 2020年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易額 | 總換匯點數 | ||||
| Click 365 | 1,600,233,308,165 | ||||
| 美元/日元 | 439,165,931,250 | 435 | |||
| 墨西哥比索/日元 | 179,960,368,000 | 2,064 | |||
| 澳大利亞元/日元 | 153,453,612,000 | 77 | |||
| 南非蘭特/日元 | 110,199,332,000 | 2,228 | |||
| 土耳其里拉/日元 | 23,240,128,400 | 1,493 | |||
| 產品 | 2020年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易量 | 日均交易量 | 環比變化 | 同比變化 | ||
| Click kabu 365 | 750,410 | 32,627 | -43.3% | 13.9% | |
| 日經225每日期貨合約 | 519,501 | 22,587 | -41.2% | 31.8% | |
| DJIA每日期貨合約 | 212,263 | 9,229 | -49.1% | -13.8% | |
| DAXR每日期貨合約 | 11,100 | 483 | -4.3% | 32.5% | |
| 富時100每日期貨合約 | 7,546 | 328 | -31.4% | -23.9% | |
| |
|---|
| 產品 | 2020年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易額 | 股息總額 | 利息總額 | |||
| 點擊kabu 365 | 1,715,985,070,200 | 4,317 | -1,709 | ||
| 日經225每日期貨合約 | 1,136,927,938,500 | 162 | – | ||
| DJIA每日期貨合約 | 560,904,977,500 | 2,795 | -1,002 | ||
| DAXR每日期貨合約 | 13,679,640,000 | – | – | ||
| 富時100每日期貨合約 | 4,472,514,200 | 1,360 | -707 | ||
| 產品 | 2020年7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易量 | 日均交易量 | 環比變化 | 同比變化 | |||
| 利率期貨合約合計 | 15,728 | 749 | -42.4% | -79.1% | ||
| 三個月歐洲日元期貨 | 15,728 | 749 | -42.4% | -79.1% | ||
| 三個月歐洲日元期貨的期權 | – | – | – | – | ||
| | ||||||
全部商品總計
訂閱

