福匯報告中國股市一籃子交易量增長600%以上
來源: FX News Group Gerald Segal

| 部門 | 符號 | 年初至今變化1 | 月交易量變化2 |
| 中國電子商務 | 中國電信 | + 29% | + 653% |
| 中國科技 | 中國科技 | + 11% | + 621% |
| 電競與遊戲 | 電子競技 | + 24% | + 78% |
| 生物技術 | 生物技術 | + 7% | + 49% |
| 美國大科技 | 法昂 | + 21% | -18% |
| 道指期貨 | 美國30 | -7% | - |

| 部門 | 符號 | 年初至今變化1 | 月交易量變化2 |
| 中國電子商務 | 中國電信 | + 29% | + 653% |
| 中國科技 | 中國科技 | + 11% | + 621% |
| 電競與遊戲 | 電子競技 | + 24% | + 78% |
| 生物技術 | 生物技術 | + 7% | + 49% |
| 美國大科技 | 法昂 | + 21% | -18% |
| 道指期貨 | 美國30 | -7% | - |
訂閱

訂閱成功,Fazzaco會將最新的貨幣交易資訊發送至您的信箱