貨幣交易經紀商Tickmill發布上半年財報,收入為5430萬美元
來源: FX News Group Gerald Segal
| 2019年 | 2018年 | 同比變化 | |
| 淨交易收入 | 6860萬美元 | 4510萬美元 | + 52.1% |
| 淨利潤 | 3770萬美元 | 1970萬美元 | + 91.4% |
| 所有者權益 | 7270萬美元 | 4070萬美元 | + 78.6% |
| 交易量 | 14.85億美元 | 13.68億美元 | + 8.6% |
| 交易執行量 | 8940萬 | 8356萬 | + 7.0% |
| 2019年 | 2018年 | 同比變化 | |
| 淨交易收入 | 6860萬美元 | 4510萬美元 | + 52.1% |
| 淨利潤 | 3770萬美元 | 1970萬美元 | + 91.4% |
| 所有者權益 | 7270萬美元 | 4070萬美元 | + 78.6% |
| 交易量 | 14.85億美元 | 13.68億美元 | + 8.6% |
| 交易執行量 | 8940萬 | 8356萬 | + 7.0% |
訂閱

訂閱成功,Fazzaco會將最新的貨幣交易資訊發送至您的信箱