Clearstream的每月數據
商業概覽
六月 2020年 | 六月 2019年 | 漲跌(%)1 | 年初至今2020 | 年初至今2019 | 漲跌(%)1 | |
國際商務(ICSD) | ||||||
證券存款 (十億歐元) | 7,192 | 6,857 | 5% | 7,163 | 6,841 | 5% |
交易數(百萬) | 6.4 | 4.4 | 44% | 36.8 | 27.3 | 35% |
國內業務(CSD)2 | ||||||
證券存款 (十億歐元) | 4,852 | 4,621 | 5% | 4,655 | 4,606 | 1% |
交易數(百萬) | 14.3 | 7.7 | 85% | 80.9 | 50.9 | 59% |
投資基金服務(IFS) | ||||||
證券存款 (十億歐元) | 2,613 | 2,488 | 5% | 2,606 | 2,440 | 7% |
交易數(百萬) | 3.3 | 2.0 | 60% | 20.3 | 13.0 | 55% |
總 | ||||||
託管資產 (十億歐元) | 14,657 | 13,966 | 5% | 14,424 | 13,886 | 4% |
全球證券融資(GSF) | ||||||
成交量 (十億歐元) | 564.8 | 451.1 | 25% | 533.7 | 443.0 | 20% |
----------------
1.由於四捨五入,無法從圖表中的數字計算增長率。
2. 2017年2月6日,Clearstream Banking Frankfurt已將其結算量轉移至泛歐洲證券結算平台TARGET2-Securities(T2S)。自2017年2月7日起,德國的結算量僅通過T2S處理。
訂閱

