Eurex報告稱股票衍生品市場趨於平靜,但單個股票水平在2020年第二季度仍不確定
來源: LeapRate

| 國家 | 2019年第二季度 | 2020年第二季度 | 更改 |
| 德國 | 17.85 | 16.59 | -7% |
| 瑞士 | 12.33 | 10.88 | -12% |
| 法國 | 6.27 | 7.42 | 18% |
| 荷蘭 | 3.93 | 3.21 | -18% |
| 芬蘭 | 1.42 | 1.44 | 2% |
| 西班牙 | 1.16 | 0.92 | -20% |
| 意大利 | 0.99 | 0.78 | -20% |
| 比利時 | 0.21 | 0.17 | -22% |
| 奧地利 | 0.06 | 0.09 | 51% |
| 愛爾蘭 | 0.02 | 0.06 | 253% |
| 其他 | 0.2 | 0.11 | -43% |
| 總 | 44.46 | 41.71 | -6% |
| 國家 | 2019年第二季度 | 2020年第二季度 | 更改 |
| 法國 | 32.85 | 10.7 | -67% |
| 德國 | 6.49 | 3.57 | -45% |
| 荷蘭 | 10.02 | 3.45 | -66% |
| 意大利 | 3.58 | 2.75 | -23% |
| 西班牙 | 31.77 | 2.15 | -93% |
| 瑞士 | 3.66 | 2.25 | -39% |
| 芬蘭 | 3.03 | 0.47 | -84% |
| 大不列顛 | 0.38 | 0.27 | -30% |
| 愛爾蘭 | 0.005 | 0.24 | 4388% |
| 比利時 | 1.14 | 0.11 | -90% |
| 其他 | 0.02 | 0.09 | -95% |
| 總 | 94.96 | 26.06 | -73% |
訂閱

