Refinitiv Lipper Fund Awards宣布2020年阿拉伯及全球伊斯蘭市場的獲獎者
來源: Refinitiv
| |
|---|
| 優勝者 | 團體獎-資產類別 | 宇宙獎 |
|---|---|---|
| 法國興業銀行 | 鍵 | 阿拉伯市場 |
| 中央人民銀行 | 公平 | 阿拉伯市場 |
| 匯豐銀行 | 混合資產 | 阿拉伯市場 |
| CDG資本 | 總體 | 阿拉伯市場 |
| 法國興業銀行 | 鍵 | 阿拉伯市場多梅斯蒂 |
| 中央人民銀行 | 公平 | 阿拉伯市場多梅斯蒂 |
| CDG資本 | 混合資產 | 阿拉伯市場多梅斯蒂 |
| CDG資本 | 總體 | 阿拉伯市場多梅斯蒂 |
| Jadwa投資 | 公平 | 全球伊斯蘭 |
| |
|---|
| 優勝者 | 團體獎-資產類別 | 宇宙獎 |
|---|---|---|
| 法國興業銀行 | 鍵 | 阿拉伯市場 |
| 中央人民銀行 | 公平 | 阿拉伯市場 |
| 匯豐銀行 | 混合資產 | 阿拉伯市場 |
| CDG資本 | 總體 | 阿拉伯市場 |
| 法國興業銀行 | 鍵 | 阿拉伯市場多梅斯蒂 |
| 中央人民銀行 | 公平 | 阿拉伯市場多梅斯蒂 |
| CDG資本 | 混合資產 | 阿拉伯市場多梅斯蒂 |
| CDG資本 | 總體 | 阿拉伯市場多梅斯蒂 |
| Jadwa投資 | 公平 | 全球伊斯蘭 |
訂閱

訂閱成功,Fazzaco會將最新的貨幣交易資訊發送至您的信箱